


Indiquez la quantité et cliquez sur < OK > sur la ligne de votre Boite à Vitesses Seat Ibiza que vous cherchez pour votre Seat Ibiza afin de l'ajouter à votre panier de recherche.
Vous pourrez ensuite l'envoyer à nos démolitions auto partenaires pour connaitre la disponibilité de votre Boite à Vitesses Seat Ibiza.
Boite à Vitesses Seat Ibiza :
| Désignation | TTC Euros | TTC Francs | ABC | Qté |
|---|---|---|---|---|
| BOITE 5V 1200CC >4.93 | 230.00 | 1508.70 | B | |
| BOITE 5V 1500CC >4.93 | 230.00 | 1508.70 | B | |
| BOITE 5V 903CC >4.93 | 419.00 | 2748.46 | C | |
| BOITE 5V 1700CC DIESEL >4.93 | 250.00 | 1639.89 | C | |
| BOITE 5V 1500CC XSI >4.93 | 419.00 | 2748.46 | C | |
| Boite 5V Mot 1.0i AAU (Type "CHE 65/16") 3.93>9.96 | 280.00 | 1836.68 | C | |
| Boite 5V Mot 1.3i AAV (Type "CMC") 3.93>8.99 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i AEX (Type "DCA") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i AKV (Type "DCA") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i APQ (Type "DCA") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i 16v AFH (Type "DCJ") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | A | |
| Boite 5V Mot 1.6i ABU (Type "CMC") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 1.6i ALM (Type "DGF") 3.93>2.02 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 1.6i AFT (Type "DGT") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 1.8i ADZ (Type "DFN") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 2.0i 2E (Type "CHE 66/18") 3.93>8.99 | 680.00 | 4460.51 | C | |
| Boite 5V Mot 2.0i 16v ABF (Type "CDA") 8.96>8.99 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9D 1Y (Type "DFW") 5.93>8.96 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TD AAZ (Type "DFP") 5.93>8.96 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9SDI AEY (Type "DFW") 8.96>8.99 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI 1Z (Type "ASD") 8.96>8.99 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot. 1.9Tdi AHU (Type "DTA") 8.96>8.99 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI AHU (Type "ASD") 8.96>8.99 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI AFN (Type "CYP") 2.97>8.99 | 580.00 | 3804.55 | C | |
| Boite 5V Mot 1.0i ANV (Type "DXB") 9.99>2.02 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Boite 5V Mot 1.0i ALD (Type "DXB") 9.99>2.02 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i AKK (Type "DXK") 9.99>2.02 | 480.00 | 3148.59 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i ANW (Type "DXK") 9.99>2.02 | 480.00 | 3148.59 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i AUD (Type "DXK") 9.99>2.02 | 480.00 | 3148.59 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i 16v APE (Type "DXK") 5.00>2.02 | 480.00 | 3148.59 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i 16v AUB (Type "DXK") 9.99>2.02 | 480.00 | 3148.59 | C | |
| Boite 5V Mot 1.6i ALM (Type "DXN") 3.93>2.02 | 750.00 | 4919.68 | C | |
| Boite 5V Mot 1.6i APF (Type "DUV") 9.99>2.02 | 750.00 | 4919.68 | C | |
| Boite 5V Mot 1.6i AUR (Type "DUV") 9.99>2.02 | 750.00 | 4919.68 | C | |
| Boite 5V Mot 1.8i Turbo AQX (Type "ETD") 7.00>2.02 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9SDI AGP (Type "EAY") 9.99>2.02 | 740.00 | 4854.08 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9SDI AQM (Type "EAY") 9.99>2.02 | 740.00 | 4854.08 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI AGR (Type "EKU") 9.99>2.02 | 740.00 | 4854.08 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI ALH (Type "EKU") 9.99>2.02 | 740.00 | 4854.08 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI ASV (Type "EKW") 9.99>2.02 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.2i 3Cyl. AZQ (Type "GSB") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot. 1.4i 16v (Type "EWT") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i 16v AUB (Type "FCV") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i 16v BBY (Type "FCU") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4i 16v BBZ (Type "FCV") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.4TDi AMF (Type "EWR") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9SDI ASY (Type "GKR") 2.02> | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Boite 5V Mot 1.9TDI ATD (Type "GGU") 2.02> | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Boite 6V Mot 1.9TDI ASV (Type "FSM") 2.02> | 990.00 | 6493.97 | C |
Autres catégories de pièces occasion pour Seat Ibiza