Service entièrement Gratuit ! Aucun numéro surtaxé !
Il ne sera pas difficile d'indiquer le bon type de votre Carter d'Huile Moteur pour Volkswagen Bora grâce aux indications claires. Les centres VHU du territoire qui pourraient en posséder en seront prévenus par notre site rapidement. Vous obtiendrez dans votre boite email les propositions des démolisseurs qui pourront vous fournir. Comparez ensuite les tarifs des pièces et options de retour au calme chez vous.
Conservez votre véhicule Volkswagen Bora en excellent état de fonctionnement est à portée de main si vous vous tournez vers une solution d'avenir comme la pièce recyclée.
Indiquez la quantité et cliquez sur < OK > sur la ligne du composant qui correspond bien au modèle de votre véhicule afin de l'ajouter à votre recherche.
Désignation | TTC Euros | TTC Francs | ABC | Qté |
---|---|---|---|---|
Carter Inférieur Années modèle : après 01.03.2000 Motorisation : 1.4i 16V 75ch | 44.00 | 288.62 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.10.1998 Motorisation : 1.6i AKL 101ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.08.2000 Motorisation : 1.6i AEH 102ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.05.2000 Motorisation : 1.6i 16v APF 105ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.10.1998 Motorisation : 1.8i AGN 125ch | 47.01 | 308.37 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.05.2000 Motorisation : 1.8i T AGU/ARX/AUM 150ch | 47.01 | 308.37 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.10.1998 Motorisation : 2.0i 115ch | 47.01 | 308.37 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : du 01.10.1998 au 31.10.2000 Motorisation : 2.3 V5 AGZ 150ch | 75.00 | 491.97 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.10.2000 Motorisation : 2.3 V5 AQN 170ch | 75.00 | 491.97 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.04.1999 Motorisation : 2.8 V6 AQP/AUE 204ch | 75.00 | 491.97 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.10.1998 Motorisation : 1.9 SDI AQM/AGP 68ch | 44.00 | 288.62 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Motorisation : 1.9 TDI ALH/AGR 90ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.09.2000 Motorisation : 1.9 TDI ATD 101ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Motorisation : 1.9 TDI AHF/ASV 110ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.12.1998 Motorisation : 1.9 TDI AJM/AUY 115ch | 45.00 | 295.18 | C | |
Carter Inférieur Années modèle : après 01.10.2000 Motorisation : 1.9 TDI ARL 150ch | 45.00 | 295.18 | C |
Consultez des familles de pièces complémentaires