


Indiquez la quantité et cliquez sur < OK > sur la ligne de votre Moteur Essence Volkswagen Golf que vous cherchez pour votre Volkswagen Golf afin de l'ajouter à votre panier de recherche.
Vous pourrez ensuite l'envoyer à nos démolitions auto partenaires pour connaitre la disponibilité de votre Moteur Essence Volkswagen Golf.
Moteur Essence Volkswagen Golf :
| Désignation | TTC Euros | TTC Francs | ABC | Qté |
|---|---|---|---|---|
| Mot. 1.1L 50ch Type FA/GG (Cat 3) 4.74>7.83 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Mot. 1.1L 50ch Type FA/GG (Cat 4) 4.74>7.83 | 290.00 | 1902.28 | C | |
| Mot. 1.1L 60ch Type HC (Cat 3) 1.81>7.83 | 290.00 | 1902.28 | B | |
| Mot. 1.1L 60ch Type HC (Cat 4) 1.81>7.83 | 190.00 | 1246.32 | B | |
| Mot. 1.6L 60ch Type FP (Cat 3) 8.75>7.77 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6L 60ch Type FP (Cat 4) 8.75>7.77 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.6 Gti 110ch Type EG (Cat 2) 8.76>7.82 | 660.00 | 4329.32 | C | |
| Mot. 1.6 Gti 110ch Type EG (Cat 3) 8.76>7.82 | 550.00 | 3607.76 | C | |
| Mot. 1.6 Gti 110ch Type EG (Cat 4) 8.76>7.82 | 440.00 | 2886.21 | C | |
| Mot. 1.3L 60ch Type GF (Cat 2) 8.79>7.83 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.3L 60ch Type GF (Cat 3) 8.79>7.83 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Mot. 1.3L 60ch Type GF (Cat 4) 8.79>7.83 | 290.00 | 1902.28 | C | |
| Mot. 1.5L 70ch Type FH/JB (Cat 2) 4.74>7.83 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.5L 70ch Type FH/JB (Cat 3) 4.74>7.83 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.5L 70ch Type FH/JB (Cat 4) 4.74>7.83 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type DX (Cat 2) 8.82>12.89 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type DX (Cat 3) 8.82>12.89 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type DX (Cat 4) 8.82>12.89 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 16V 129ch Type PL (Cat 2) 2.86>10.91 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 16V 129ch Type PL (Cat 3) 2.86>10.91 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 16V 129ch Type PL (Cat 4) 2.86>10.91 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6L 75ch Type EZ (Cat 2) 8.83>8.91 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6L 75ch Type EZ (Cat 3) 8.83>8.91 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.6L 75ch Type EZ (Cat 4) 8.83>8.91 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6L 72ch Type RE (Cat 2) 4.86>2.90 | 590.00 | 3870.15 | B | |
| Mot. 1.6L 72ch Type RE (Cat 3) 4.86>2.90 | 490.00 | 3214.19 | B | |
| Mot. 1.6L 72ch Type RE (Cat 4) 4.86>2.90 | 390.00 | 2558.23 | B | |
| Mot. 1.6L 75ch Type EW (Cat 2) 8.83>4.92 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6L 75ch Type EW (Cat 3) 8.83>4.92 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.6L 75ch Type EW (Cat 4) 8.83>4.92 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Mot. 1.8L 90ch Type EX (Cat 2) 8.83>4.92 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8L 90ch Type EX (Cat 3) 8.83>4.92 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8L 90ch Type EX (Cat 4) 8.83>4.92 | 460.00 | 3017.40 | C | |
| Mot. 1.8L 95ch Type JH (Cat 2) 8.83>4.93 | 610.00 | 4001.34 | C | |
| Mot. 1.8L 95ch Type JH (Cat 3) 8.83>4.93 | 510.00 | 3345.38 | C | |
| Mot. 1.8L 95ch Type JH (Cat 4) 8.83>4.93 | 410.00 | 2689.42 | C | |
| Mot. 1.8L 98ch Type 2H (Cat 2) 8.89>3.93 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8L 98ch Type 2H (Cat 3) 8.89>3.93 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8L 98ch Type 2H (Cat 4) 8.89>3.93 | 460.00 | 3017.40 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type EV (Cat 2) 8.82>12.89 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type EV (Cat 3) 8.82>12.89 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type EV (Cat 4) 8.82>12.89 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type PB (Cat 2) 8.82>12.89 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type PB (Cat 3) 8.82>12.89 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 112ch Type PB (Cat 4) 8.82>12.89 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.0L 45ch Type GN (Cat 2) 11.83>8.85 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.0L 45ch Type GN (Cat 3) 11.83>8.85 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Mot. 1.0L 45ch Type GN (Cat 4) 11.83>8.85 | 290.00 | 1902.28 | C | |
| Mot. 1.0L 50ch Type HZ (Cat 2) 8.85>10.91 | 660.00 | 4329.32 | A | |
| Mot. 1.0L 50ch Type HZ (Cat 3) 8.85>10.91 | 540.00 | 3542.17 | A | |
| Mot. 1.0L 50ch Type HZ (Cat 4) 8.85>10.91 | 460.00 | 3017.40 | A | |
| Mot. 1.3L 60ch Type GT (Cat 2) 8.83>10.86 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.3L 60ch Type GT (Cat 3) 8.83>10.86 | 390.00 | 2558.23 | C | |
| Mot. 1.3L 60ch Type GT (Cat 4) 8.83>10.86 | 290.00 | 1902.28 | C | |
| Mot. 1.3L 55ch Type HK/MK (Cat 2) 8.83>6.87 | 390.00 | 2558.23 | B | |
| Mot. 1.3L 55ch Type HK/MK (Cat 3) 8.83>6.87 | 290.00 | 1902.28 | B | |
| Mot. 1.3L 55ch Type HK/MK (Cat 4) 8.83>6.87 | 190.00 | 1246.32 | B | |
| Mot. 1.3L 55ch Cat TypeMH/NZ/2G (Cat 2) 6.86>12.92 | 550.00 | 3607.76 | C | |
| Mot. 1.3L 55ch Cat TypeMH/NZ/2G (Cat 3) 6.86>12.92 | 450.00 | 2951.81 | C | |
| Mot. 1.3L 55ch Cat TypeMH/NZ/2G (Cat 4) 6.86>12.92 | 350.00 | 2295.85 | C | |
| Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 2) 2.86>10.91 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 3) 2.86>10.91 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.6L 72ch Type RF (Cat 4) 2.86>10.91 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6L 70ch Type PN (Cat 2) 10.86>12.92 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6L 70ch Type PN (Cat 3) 10.86>12.92 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.6L 70ch Type PN (Cat 4) 10.86>12.92 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8i 90ch Type GX/GU/RP (Cat 2) 8.84>10.91 | 790.00 | 5182.06 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type GX/GU/RP (Cat 3) 8.84>10.91 | 690.01 | 4526.17 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type GX/GU/RP (Cat 4) 8.84>10.91 | 550.00 | 3607.76 | A | |
| Mot. 1.8L 84ch Type RH (Cat 2) 8.86>1.90 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8L 84ch Type RH (Cat 3) 8.86>1.90 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8L 84ch Type RH (Cat 4) 8.86>1.90 | 460.00 | 3017.40 | C | |
| Mot. 1.8i 98ch Type 1P (Cat 2) 8.88>7.91 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.8i 98ch Type 1P (Cat 3) 8.88>7.91 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8i 98ch Type 1P (Cat 4) 8.88>7.91 | 550.00 | 3607.76 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 107ch Type RD (Cat 2) 8.85>10.87 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 107ch Type RD (Cat 3) 8.85>10.87 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 107ch Type RD (Cat 4) 8.85>10.87 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 107ch Cat Type PF (Cat 2) 1.87>10.91 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 107ch Cat Type PF (Cat 3) 1.87>10.91 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8 Gti 107ch Cat Type PF (Cat 4) 1.87>10.91 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.8 Gti16v 139ch Type KR (Cat 2) 2.86>6.90 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.8 Gti16v 139ch Type KR (Cat 3) 2.86>6.90 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8 Gti16v 139ch Type KR (Cat 4) 2.86>6.90 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 2) 8.88>7.91 | 889.99 | 5837.95 | C | |
| Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 3) 8.88>7.91 | 770.01 | 5050.93 | C | |
| Mot. 1.8 Gti G60 160ch Type PG (Cat 4) 8.88>7.91 | 550.00 | 3607.76 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 1) 10.91>4.99 | 1090.00 | 7149.93 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 2) 10.91>4.99 | 889.99 | 5837.95 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 3) 10.91>4.99 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type ABD (Cat 4) 10.91>4.99 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 1) 10.91>4.99 | 790.00 | 5182.06 | B | |
| Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 2) 10.91>4.99 | 640.00 | 4198.12 | B | |
| Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 3) 10.91>4.99 | 490.00 | 3214.19 | B | |
| Mot. 1.4i 60ch Type AEX (Cat 4) 10.91>4.99 | 390.00 | 2558.23 | B | |
| Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 1) 7.93>4.99 | 1090.00 | 7149.93 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 2) 7.93>4.99 | 889.99 | 5837.95 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 3) 7.93>4.99 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.4i 60ch Type APQ (Cat 4) 7.93>4.99 | 490.00 | 3214.19 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 1) 10.91>8.97 | 990.00 | 6493.97 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 2) 9.92>8.97 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 3) 9.92>8.97 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type ABU (Cat 4) 9.92>8.97 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 1) 9.92>8.97 | 990.00 | 6493.97 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 2) 9.92>8.97 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 3) 9.92>8.97 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEA (Cat 4) 9.92>8.97 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 1) 9.92>8.97 | 990.00 | 6493.97 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 2) 9.92>8.97 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 3) 9.92>8.97 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.6i 75ch Type AEE (Cat 4) 9.92>8.97 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 1) 7.95>4.99 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 2) 7.95>4.99 | 1090.00 | 7149.93 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 3) 7.95>4.99 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AEK (Cat 4) 7.95>4.99 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 1) 7.95>4.99 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 2) 7.95>4.99 | 1090.00 | 7149.93 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 3) 7.95>4.99 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AFT (Cat 4) 7.95>4.99 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 1) 7.95>4.99 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 2) 7.95>4.99 | 1090.00 | 7149.93 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 3) 7.95>4.99 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.6i 101ch Type AKS (Cat 4) 7.95>4.99 | 590.00 | 3870.15 | C | |
| Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 1) 11.91>4.99 | 990.00 | 6493.97 | C | |
| Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 2) 11.91>4.99 | 790.00 | 5182.06 | C | |
| Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 3) 11.91>4.99 | 690.01 | 4526.17 | C | |
| Mot. 1.8i 75ch Type AAM (Cat 4) 11.91>4.99 | 550.00 | 3607.76 | C | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 1) 11.91>4.99 | 990.00 | 6493.97 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 2) 11.91>4.99 | 790.00 | 5182.06 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 3) 11.91>4.99 | 690.01 | 4526.17 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ABS (Cat 4) 11.91>4.99 | 550.00 | 3607.76 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 1) 11.91>4.99 | 990.00 | 6493.97 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 2) 11.91>4.99 | 790.00 | 5182.06 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Type ADZ (Cat 3) 11.91>4.99 | 690.01 | 4526.17 | A | |
| Mot. 1.8i 90ch Typ |