Service entièrement Gratuit ! Aucun numéro surtaxé !
Pas de panique ! Il est temps de correctement faire le choix de la pièce adéquate, grâce aux particularités conformes à votre modèle, la tâche ne sera pas compliquée. Vous recevrez dans votre boite email les conditions des magasins de pièces qui pourront vous fournir. Comparez ensuite les conditions de ventes et options de livraison au calme chez vous.
Ne conduisez plus avec votre véhicule Volkswagen Bora en état incorrect de marche à cause des coûts, ce n'est pas si hors de portée en vous ravitaillant sur le marché de l'occasion.
Indiquez la quantité et cliquez sur < OK > sur la ligne du composant qui correspond bien au modèle de votre véhicule afin de l'ajouter à votre recherche.
Désignation | TTC Euros | TTC Francs | ABC | Qté |
---|---|---|---|---|
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AQM Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1590.00 | 10429.72 | C | |
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AQM Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AQM Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1190.00 | 7805.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type ALH Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type ALH Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1190.00 | 7805.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type ALH Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 990.00 | 6493.97 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type ATD Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type ATD Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1190.00 | 7805.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type ATD Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 990.00 | 6493.97 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type AHF Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1790.00 | 11741.63 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type AHF Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1590.00 | 10429.72 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type AHF Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AJM Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1880.00 | 12331.99 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AJM Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1660.00 | 10888.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AJM Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1440.01 | 9445.85 | C | |
Moteur 1.9Tdi 150 Chevaux Type ARL Années modèle : après 01.10.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 2090.00 | 13709.50 | C | |
Moteur 1.9Tdi 150 Chevaux Type ARL Années modèle : après 01.10.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1690.00 | 11085.67 | C | |
Moteur 1.9Tdi 150 Chevaux Type ARL Années modèle : après 01.10.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AGP Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1590.00 | 10429.72 | C | |
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AGP Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AGP Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1190.00 | 7805.89 | C | |
Moteur 1.9Sdi 68 Chevaux Type AGP Années modèle : après 01.10.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 990.00 | 6493.97 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type AGR Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1690.00 | 11085.67 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type AGR Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type AGR Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1190.00 | 7805.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 90 Chevaux Type AGR Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 990.00 | 6493.97 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type ASV Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1790.00 | 11741.63 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type ASV Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1590.00 | 10429.72 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type ASV Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Tdi 110 Chevaux Type ASV Années modèle : du 01.10.1998 au 30.06.2001 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 990.00 | 6493.97 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AUY Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1880.00 | 12331.99 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AUY Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1660.00 | 10888.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AUY Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1440.01 | 9445.85 | C | |
Moteur 1.9Tdi 115 Chevaux Type AUY Années modèle : après 01.12.1998 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 1090.00 | 7149.93 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type AXR Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1690.00 | 11085.67 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type AXR Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1390.00 | 9117.80 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type AXR Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1190.00 | 7805.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 101 Chevaux Type AXR Années modèle : après 01.09.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 990.00 | 6493.97 | C | |
Moteur 1.9Tdi 130 Chevaux Type ASZ Années modèle : après 01.11.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 1 | 1880.00 | 12331.99 | C | |
Moteur 1.9Tdi 130 Chevaux Type ASZ Années modèle : après 01.11.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 1660.00 | 10888.89 | C | |
Moteur 1.9Tdi 130 Chevaux Type ASZ Années modèle : après 01.11.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 1440.01 | 9445.85 | C | |
Moteur 1.9Tdi 130 Chevaux Type ASZ Années modèle : après 01.11.2000 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 1090.00 | 7149.93 | C |
Consultez des familles de pièces complémentaires