Service entièrement Gratuit ! Aucun numéro surtaxé !
Il est maintenant temps de correctement faire le choix de la pièce conforme, avec les particularités propres à votre voiture, la tâche ne sera pas délicate. Les démolisseurs qui auront dans leur stocks la pièce que vous devez changer vous répondront alors. Comparez ensuite les conditions de ventes et options de livraison au calme chez vous. Installez la pièce reçue ou faîtes le faire par votre garagiste habituel.
Le dépannage de votre Renault R9 sera rapidement achevé en achetant un Moteur Essence provenant du marché du réemploi en respectant votre budget auto et de façon écologique.
Indiquez la quantité et cliquez sur < OK > sur la ligne du composant qui correspond bien au modèle de votre véhicule afin de l'ajouter à votre recherche.
Désignation | TTC Euros | TTC Francs | ABC | Qté |
---|---|---|---|---|
Moteur 1.1L 48 Chevaux C1E715/720 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.05.1987 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 350.00 | 2295.85 | A | |
Moteur 1.1L 48 Chevaux C1E715/720 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.05.1987 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 200.00 | 1311.91 | A | |
Moteur 1.1L 48 Chevaux C1E715/720 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.05.1987 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 250.00 | 1639.89 | A | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 715 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | B | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 715 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | B | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 715 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | B | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 720 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | B | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 720 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | B | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 720 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | B | |
Moteur 1.2L 54 Chevaux C1G700/710 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 440.00 | 2886.21 | C | |
Moteur 1.2L 54 Chevaux C1G700/710 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 340.00 | 2230.25 | C | |
Moteur 1.2L 54 Chevaux C1G700/710 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 240.00 | 1574.30 | C | |
Moteur 1.7L 80 Chevaux F2N 700/704 Années modèle : du 01.09.1984 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 80 Chevaux F2N 700/704 Années modèle : du 01.09.1984 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 80 Chevaux F2N 700/704 Années modèle : du 01.09.1984 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 340.00 | 2230.25 | C | |
Moteur 1.4Turbo 105 Chevaux C1J 760/764 Années modèle : du 01.04.1984 au 31.12.1986 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 690.01 | 4526.17 | C | |
Moteur 1.4Turbo 105 Chevaux C1J 760/764 Années modèle : du 01.04.1984 au 31.12.1986 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4Turbo 105 Chevaux C1J 760/764 Années modèle : du 01.04.1984 au 31.12.1986 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4Turbo 115 Chevaux C1J 770/782 89 Années modèle : après 01.12.1986 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 690.01 | 4526.17 | C | |
Moteur 1.4Turbo 115 Chevaux C1J 770/782 89 Années modèle : après 01.12.1986 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 540.00 | 3542.17 | C | |
Moteur 1.4Turbo 115 Chevaux C1J 770/782 89 Années modèle : après 01.12.1986 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.7L 75 Chevaux F2N 730 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 75 Chevaux F2N 730 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 75 Chevaux F2N 730 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 380.00 | 2492.64 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 708 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 708 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 708 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 340.00 | 2230.25 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 710 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 710 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 710 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 340.00 | 2230.25 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 798 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 798 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 88 Chevaux F2N 798 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 380.00 | 2492.64 | C | |
Moteur 1.7L 73 Chevaux F3N 718 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 73 Chevaux F3N 718 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 73 Chevaux F3N 718 Années modèle : du 01.10.1986 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 380.00 | 2492.64 | C | |
Moteur 1.7L 94 Chevaux F3N 708 Années modèle : du 01.06.1987 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 590.00 | 3870.15 | C | |
Moteur 1.7L 94 Chevaux F3N 708 Années modèle : du 01.06.1987 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 460.00 | 3017.40 | C | |
Moteur 1.7L 94 Chevaux F3N 708 Années modèle : du 01.06.1987 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 380.00 | 2492.64 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 792 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 792 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 792 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 796 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 796 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C1J 796 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C2J 730 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C2J 730 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 60 Chevaux C2J 730 Années modèle : du 01.12.1981 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 766 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 766 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 766 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 767 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 767 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 767 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 768 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | A | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 768 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | A | |
Moteur 1.4L 67 Chevaux C2J 768 Années modèle : du 01.09.1985 au 31.12.1988 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | A | |
Moteur 1.4L 68 Chevaux Auto C2J 718 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 68 Chevaux Auto C2J 718 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 68 Chevaux Auto C2J 718 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 68 Chevaux Auto C2J 757 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 68 Chevaux Auto C2J 757 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 68 Chevaux Auto C2J 757 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 72 Chevaux C2J 717 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 72 Chevaux C2J 717 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 72 Chevaux C2J 717 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C | |
Moteur 1.4L 72 Chevaux C2J 755 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 2 | 490.00 | 3214.19 | C | |
Moteur 1.4L 72 Chevaux C2J 755 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 3 | 390.00 | 2558.23 | C | |
Moteur 1.4L 72 Chevaux C2J 755 Années modèle : du 01.09.1981 au 31.12.1985 Commentaire spécifique : Catégorie 4 | 290.00 | 1902.28 | C |
Consultez des familles de pièces complémentaires